济宁利安捷物流设备有限公司
网站首页 公司简介 产品中心 工程案例 行业动态 销售网络 在线留言 联系我们
工具柜工具车系列
  标准工具柜
  拓展工具柜
  组合工具柜
  框架工具车
机床脚踏板、防滑踏台
  网格板踏板 踏台
  钢格栅踏板 踏台
  花纹钢板踏板 踏台
  冲孔板踏板 踏台
车间护栏网,隔离网
工位器具
  置物柜系列
  刀具柜,刀具车系列
  工作桌,工作台系列
  物料整理架
仓库,仓储设备
  货架系列
  周转箱,托盘,零件盒
  搬运车,小推车
 
 

济宁利安捷物流设备有限公司
电   话:0537-2525060
传   真:0537-2030116
联 系 人:邵经理
手   机:13625371561
办公地址:济宁市金宇路47号 
工厂地址:曲阜开发区

 
产品展示  
 周转箱,托盘,零件盒系列 >> 塑料托盘 >> 塑料托盘
 
   产 品 说 明
 
塑料托盘是物料单元化存储的重要工具,已广泛应用于机械、汽车、食品、电器等行业,它具有重量轻、耐腐蚀、寿命长、可回收等优点,适合在各类工厂、配送中心内使用。
塑料托盘具有以下特点:
1、适合在仓库中互相堆垛,又适合在各类货架上使用
2、方便叉车、液压托盘车等搬运工具作业
3、配合防滑橡胶,保证物料在搬运和运输过程中不会滑落
4、使用寿命长,且可循环再用
5、使用安全、卫生、防虫防蛀,无需修理

  标准系列
图样 类型 型号 尺寸(W×D×H)(mm) 动载(T) 静载 形式
网格九脚A KWJ-1111 1100×1100×140 1 4 四向进叉
KWJ-1212 1200×1200×140 1 4
KWJ-1210A2 1200×1000×140 1 4
KWJ-1311 1300×1100×140 1 4
KWJ-1411 1400×1100×140 1 4
KWJ-1412 1400×1200×140 1 4
网格九脚B KWJ-1008A1 1000×800×146 0.8 3 四向进叉
KWJ-1108A1 1100×800×146 0.8 3
KWJ-1208A3 1200×800×140 0.8 3
网格九脚C KWJ-1008A2 1000×800×160 1 4 四向进叉
KWJ-1108A2 1100×800×160 1 4
KWJ-1208A2 1200×800×160 1 4
平板九脚A KPJ-1111A1 1100×1100×140 0.8 3 四向进叉
KPJ-1111A2 1100×1100×140 1.2 4
KPJ-1210A2 1200×1000×140 1.2 4
KPJ-1311 1300×1100×140 0.8 3
平板九脚B KPJ-1145 1145×1145×140 0.6 2.5 四向进叉
KPJ-1208 1200×800×160 1.2 4
KPJ-1210A1 1200×1000×140 1 3
KPJ-1210A3 1200×1100×140 0.6 2.5
田字型 KTZ-1111 1100×1100×150 1 4 四向进叉
KTZ-1212 1200×1200×150 1 4
KTZ-1210 1200×1000×150 1 4
KTZ-1311 1300×1100×150 1 4
KTZ-1411 1400×1100×150 1 4
KTZ-144113 1440×1130×150 1 4

  超轻系列
图样   型号 尺寸(W×D×H)(mm) 动载(T) 静载  
  KCQ-1109 1100×900×140 0.5 2  
KCQ-1208 1200×800×140 0.5 2
KCQ-1210 1200×1000×140 0.5 2

  网格/平板防潮板
图样   型号尺寸(W×D×H)(mm) 载重量(T)  
  1100×1100×75 1400×1100×75 网格静载:4  
1200×1100×75 1400×1200×75
1200×1200×75 1400×1400×75
1300×1100×75 1500×1500×75 平板静载:4


  货架系列
图样 类型 型号 尺寸(W×D×H)(mm) 动载(T) 静载 形式
网格川字型 KWC-1111 1100×1100×150 1 4 四向进叉
KWC-1208B1 1200×800×160 1.5 6
KWC-1208B2 1200×800×170 1.5 6
KWC-1210B3 1200×1000×165 1.5 6
KWC-1210B4 1200×1000×175 1.5 6
KWC-1210B5 1200×1000×170 1.5 6
KWC-12510B 1250×1000×170 1.5 6
KWC-1211 1200×1100×160 1.5 6
KWC-1212B1 1200×1200×165 1.5 6
KWC-1212B2 1200×1200×175 1.5 6
KWC-1311 1300×1100×150 1 4
网格川字型
(内置钢管)
KWC-1208G1 1200×800×160 1.5 6 四向进叉
KWC-1208G2 1200×800×170 1.5 6
KWC-1210G1 1200×1000×140 1.5 6
KWC-1210G2 1200×1000×165 1.5 6
KWC-1210G3 1200×1000×170 1.5 6
KWC-1210H1 1200×1000×170 2 6
KWC-1210H2 1200×1000×165 2 6
KWC-12510G 1250×1000×170 1.5 6
KWC-12510H 1250×1000×170 2 6
KWC-1211G 1200×1100×160 1.5 6
KWC-1212G 1200×1200×166 1.5 6
KWC-1212H 1200×1200×165 2 6
一体网格双面 KYW-1111 1100×1100×150 1 4 二向进叉
KYW-1210 1200×1000×150 1 4
KYW-1212 1200×1200×150 1 4
KYW-1311 1300×1100×150 1.5 6
KYW-1411 1400×1100×150 1.5 6
KYW-1412 1400×1200×150 1.5 6
网格双面 KWS-1111 1100×1100×150 1.5 6 四向进叉
KWS-1210 1200×1000×150 1.5 6
KWS-1212 1200×1200×150 1.5 6
KWS-1310 1300×1000×150 1.5 6
KWS-1311 1300×1100×150 1.5 6
KWS-12585 1250×850×150 1.5 6
KWS-1411 1400×1100×150 1.5 6
KWS-1412 1400×1200×150 1.5 6
平板双面 KPS-1111S1 1100×1100×150 1.2 5 四向进叉
KPS-1111S2 1100×1100×150 1.5 6
KPS-1210 1200×1000×150 1.5 6
KPS-1311 1300×1100×150 1.2 5
KPS-1616 1600×1600×150 1.5 6
KPS-1616G 1600×1600×150 1.5 6
平板田字型 KPT-1111 1100×1100×150 1 4 四向进叉
KPT-1208 1200×800×170 1.5 6
KPT-1210 1200×1000×160 1.5 6
KPT-1311 1300×1100×150 1 4
平板川字型 KPC-1208 1200×800×170 1.5 6 四向进叉
KPC-1208G 1200×800×170 1.5 6
KPT-1210G 1200×1000×140 1.5 6
网格田字型 KWT-1208 1200×800×170 1.5 6 四向进叉
KWT-1210 1200×1000×160 1.5 6
KWT-1212 1200×1200×160 1.5 6

   可堆跺周转箱与1210标准托盘、1208标准托盘的配用如下所示:
点击数:1243  录入时间:2012/7/4 【打印此页】 【关闭

  网站首页  |  公司简介  |  产品展示  |  工程案例  |  行业动态  |  销售网络  |  在线留言  |  联系我们
  电 话:0537-2525060 传 真:0537-2030116 邮 箱:lajsale@163.com
办公地 址:济宁市金宇路47号  工厂地址:曲阜开发区   管理员登陆